Tarifa de diagnóstico de $69 — exonerada cuando procedes con la reparación. Presupuesto por escrito antes de comenzar cualquier trabajo. Sin cargos ocultos.
Los precios varían según la marca, la pieza y la complejidad. Ofrecemos un presupuesto firme antes de comenzar cualquier trabajo.
| Electrodoméstico | Tarifa de diagnóstico | Rango típico de reparación | Detalles |
|---|---|---|---|
| Reparación de refrigeradores | $69 (exonerada con la reparación) | $150 – $600 | Más información |
| Reparación de lavadoras | $69 (exonerada con la reparación) | $120 – $450 | Más información |
| Reparación de secadoras | $69 (exonerada con la reparación) | $120 – $450 | Más información |
| Reparación de lavavajillas | $69 (exonerada con la reparación) | $100 – $400 | Más información |
| Reparación de hornos / estufas | $69 (exonerada con la reparación) | $120 – $500 | Más información |
| Reparación de aire acondicionado | $89 (exonerada con la reparación) | $150 – $800 | Más información |
| Reparación de microondas | $69 (exonerada con la reparación) | $100 – $350 | Más información |
| Reparación de enfriadores de vino | $69 (exonerada con la reparación) | $150 – $650 | Más información |
| Reparación comercial | $89 (exonerada con la reparación) | Presupuesto personalizado | Más información |
* Los rangos reflejan los costos típicos de reparación en Miami-Dade. El precio exacto depende de la marca, la disponibilidad de piezas y la mano de obra. Todas las estimaciones se entregan por escrito y se acuerdan antes de comenzar el trabajo.
Llama ahora o reserva en línea. Servicio el mismo día disponible en todo Miami-Dade.